XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

ĐB 60325
1 15349
2 32360 62341
3 75210 62356 51398 75745 57573 85987
4 1468 8155 2344 3177
5 4101 1314 6459 5476 3361 9112
6 358 053 489
7 34 30 62 71
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1; 1;3;6; 0
1 2;4; 4;6;7; 1
2 5; 1;6; 2
3 4; 5;7; 3
4 1;4;5;9; 1;3;4; 4
5 3;5;6;8;9; 2; 4;5; 5
6 1;2;8; 5;7; 6
7 1;3;6;7; 7;8; 7
8 7;9; 5;6;9; 8
9 8; 4;5;8; 9
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 20 62 56
7 719 305 607
6 9433 6260 5552 9233 6681 0799 4440 5286 0799
5 8062 7808 8409
4 29542 47079 42163 16535 27197 89026 80610 71773 13945 46503 45694 89312 34515 88910 54269 47393 34054 78530 78031 61904 20461
3 19429 44381 99316 68813 11727 44381
2 33239 49941 26721
1 02797 77216 30239
ĐB 440827 737385 773364
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 3;5;8;8; 4;7;9;
1 9; 2;3;5;6;6;
2 6;7; 9; 1;7;
3 3;5;9; 3; 1;9;
4 2; 1;5;
5 2; 4;6;
6 2;3; 2; 1;4; 9;
7 9; 3;
8 1; 1;5; 6;
9 7;7; 4; 3;9;
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 37 14 96
7 833 527 110
6 9910 0909 0857 5404 1700 1800 2414 7327 1503
5 3793 6803 4986
4 24812 01274 56360 16754 69700 66163 34906 12815 16997 12581 53627 67846 92492 23085 14351 50162 07428 52648 43297 22802 60751
3 88414 01286 51368 54267 61611 65958
2 23277 28471 94889
1 88904 90900 57925
ĐB 051442 592097 827848
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 4;6;9; 3;4; 2;3;
1 2;4; 4;5; 1;4;
2 7;7; 5;7;8;
3 3;7;
4 2; 6; 8; 8;
5 4;7; 1;1;8;
6 3; 7;8; 2;
7 4;7; 1;
8 6; 1;5; 6;9;
9 3; 2;7; 7; 6;7;
X